序号 | 单位 | 数量 | 合计 | |
1 | 机关科室 | 办公室 | 46 | 47 |
2 | 党办室 | 0 | ||
3 | 人劳科 | 0 | ||
4 | 财务科 | 0 | ||
5 | 审计科 | 0 | ||
6 | 收费科 | 0 | ||
7 | 养护科 | 1 | ||
8 | 计划科 | 0 | ||
9 | 安全科 | 0 | ||
10 | 纪检监察室 | 0 | ||
11 | 创新办 | 0 | ||
12 | 收费专班 | 0 | ||
13 | 直属单位 | 监控指挥中心 | 2 | 6 |
14 | 收费稽查大队 | 4 | ||
15 | 资产管理中心 | 0 | ||
16 | 石家庄所 | 石家庄所机关 | 9 | 70 |
17 | 石家庄站 | 19 | ||
18 | 栾城站 | 3 | ||
19 | 元氏站 | 4 | ||
20 | 西兆通站 | 11 | ||
21 | 北五女站 | 4 | ||
22 | 藁城西站 | 4 | ||
23 | 藁城兴华路站 | 2 | ||
24 | 栾城东站 | 9 | ||
25 | 赵县西站 | 5 | ||
26 | 高邑站 | 3 | ||
27 | 邢台所 | 邢台所机关 | 14 | 101 |
28 | 柏乡站 | 13 | ||
29 | 隆尧站 | 13 | ||
30 | 内丘站 | 9 | ||
31 | 邢台北站 | 18 | ||
32 | 邢台站 | 19 | ||
33 | 邢台南站 | 8 | ||
34 | 沙河站 | 7 | ||
35 | 邯郸所 | 邯郸所机关 | 10 | 81 |
36 | 永年站 | 6 | ||
37 | 邯郸站 | 3 | ||
38 | 邯郸南站 | 10 | ||
39 | 冀南新区站 | 8 | ||
40 | 磁县站 | 7 | ||
41 | 河沙镇站 | 12 | ||
42 | 邺城站 | 20 | ||
43 | 涉县西站 | 5 | ||
44 | 养护工区 | 石家庄养护工区 | 5 | 43 |
45 | 石家庄东养护工区 | 8 | ||
46 | 石家庄南养护工区 | 0 | ||
47 | 邢台养护工区 | 8 | ||
48 | 邯郸养护工区 | 5 | ||
49 | 邯郸南养护工区 | 9 | ||
50 | 邯长养护工区 | 8 | ||
合计 | 348 |
媒体矩阵
关注河北高速媒体矩阵,了解实时动态
微博
官方微信
头条号
抖音号
快手号